Schuhgrößentabellen
Passende Schuhe sind das A und O, denn ansonsten kann es sehr schnell unbequem werden! Im schlimmsten Fall entstehen durch zu enge oder zu weite Schuhe gesundheitliche Beeinträchtigungen. Doch welche Schuhgröße passt zu welchem Fuß??? Wir möchten, dass Du bequem und entspannt durch Deinen Alltag kommst, daher findest Du auf dieser Seite Schuhgrößentabellen zu unseren Marken.
So ermittelst Du Deine Schuhgröße mittels einer Tabelle:
- Stell' Deinen Fuß auf ein Blatt Papier und nehme einen Stift zur Hand. Mit diesen zeichnest Du jetzt den Umriss Deines Fußes möglichst genau ab. Halte dabei den Stift möglichst senkrecht. Die Vorgehensweise wiederholst Du mit dem anderen Fuß!
- Nun schnapp' Dir ein Lineal und vermesse die Strecke vom großen Zeh bis zur Ferse
- Zur Auswahl der optimalen Größe genügt ein Blick in die jeweilige Größentabelle
Nachdem Du Deine Schuhgröße gefunden hast, kannst Du in unserem Shop weitere günstige Markenschuhe ergattern! Beachte aber, dass die Breite der Schuhe von den jeweiligen verarbeiteten Ober- und Innenmaterialien abhängig ist. Informationen dazu, findest Du in unseren Produktbeschreibungen. Wir wünschen Dir viel Spaß beim Shoppen!
Hier geht's zu unseren Top-Deals im Super-Sale!
Übersicht der Schuhgrößentabellen:
- Schuhgrößentabelle Adidas Damen Schuhe
- Schuhgrößentabelle Adidas Herren Schuhe
- Schuhgrößentabelle Adidas Kinder Sneaker
- Schuhgrößentabelle Asics Schuhe Herren
- Schuhgrößentabelle Asics Laufschuhe Herren
- Schuhgrößentabelle Asics ONITSUKA TIGER Herren
- Schuhgrößentabelle Asics ONITSUKA TIGER Damen
- Schuhgrößentabelle Betula Schuhe Unisex
- Schuhgrößentabelle Betula Kinderschuhe
- Schuhgrößentabelle Birkenstock
- Schuhgrößentabelle Birkenstock Kinder
- Schuhgrößentabelle Boxfresh Schuhe Herren
- Schuhgrößentabelle Bugatti Herren
- Schuhgrößentabelle Bugatti Damen
- Schuhgrößentabelle Caterpillar Herrenschuhe
- Schuhgrößentabelle Caterpillar Damenschuhe
- Schuhgrößentabelle Chung Shi Dux Duflex Unisex
- Schuhgrößentabelle Chung Shi Sandalen Unisex
- Schuhgrößentabelle Chung Shi Schuhe AuBioRig Herren
- Schuhgrößentabelle Chung Shi Duxfree Damenschuhe
- Schuhgrößentabelle Chung Shi Dux Duflex Kinderschuhe
- Schuhgrößentabelle Converse Schuhe Herren
- Schuhgrößentabelle Converse Schuhe Damen
- Schuhgrößentabelle Converse Schuhe Teenager
- Schuhgrößentabelle Converse Schuhe Kleinkinder
- Schuhgrößentabelle Converse Schuhe Chucks Unisex
- Schuhgrößentabelle Crocs Damen
- Schuhgrößentabelle Crocs Herren
- Schuhgrößentabelle Fila Herren
- Schuhgrößentabelle Fila Damen
- Schuhgrößentabelle Fila Kinder
- Größentabelle Flexfit
- Schuhgrößentabelle Ipanema Herren
- Schuhgrößentabelle Ipanema Damen
- Schuhgrößentabelle Ipanema Kinder
- Schuhgrößentabelle Joe n Joyce Herren
- Schuhgrößentabelle Joe n Joyce Damen
- Schuhgrößentabelle Kappa
- Schuhgrößentabelle K-Swiss Herren
- Schuhgrößentabelle K-Swiss Damen
- Schuhgrößentabelle K-Swiss Kinder
- Schuhgrößentabelle New Balance Herren
- Schuhgrößentabelle New Balance Damen
- Schuhgrößentabelle New Balance Kinder
- Schuhgrößentabelle Nike Herren
- Schuhgrößentabelle Nike Damen
- Schuhgrößentabelle Nike Kinder
- Schuhgrößentabelle Puma Herren
- Schuhgrößentabelle Puma Damen
- Schuhgrößentabelle Puma Kinder
- Schuhgrößentabelle Reebok Herren
- Schuhgrößentabelle Reebok Damen
- Schuhgrößentabelle Josef Seibel
- Schuhgrößentabelle Salomon Herren
- Schuhgrößentabelle Salomon Damen
- Schuhgrößentabelle Salomon Kinder
- Schuhgrößentabelle Skechers Herren
- Schuhgrößentabelle Skechers Damen
- Schuhgrößentabelle Superga Herren
- Schuhgrößentabelle Superga Damen
- Schuhgrößentabelle Timberland Herren
- Schuhgrößentabelle Timberland Damen
- Schuhgrößentabelle Timberland Kinder
- Schuhgrößentabelle Vans Herren
- Schuhgrößentabelle Vans Damen
- Schuhgrößentabelle Vans Kinder
Schuhgrößentabelle Adidas Damen Schuhe
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 5 | 21,6 |
36 2/3 | 4 | 5,5 | 22,1 |
37 1/3 | 4,5 | 6 | 22,5 |
38 | 5 | 6,5 | 22,9 |
38 2/3 | 5,5 | 7 | 23,3 |
39 1/3 | 6 | 7,5 | 23,8 |
40 | 6,5 | 8 | 24,2 |
40 2/3 | 7 | 8,5 | 24,6 |
41 1/3 | 7,5 | 9 | 25 |
42 | 8 | 9,5 | 25,5 |
42 2/3 | 8,5 | 10 | 25,9 |
43 1/3 | 9 | 10,5 | 26,3 |
44 | 9,5 | 11 | 26,7 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Adidas Herren Schuhe
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
40 | 6,5 | 7 | 24,2 |
40 2/3 | 7 | 7,5 | 24,6 |
41 1/3 | 7,5 | 8 | 25 |
42 | 8 | 8,5 | 25,5 |
42 2/3 | 8,5 | 9 | 25,9 |
43 1/3 | 9 | 9,5 | 26,3 |
44 | 9,5 | 10 | 26,7 |
44 2/3 | 10 | 10,5 | 27,1 |
45 1/3 | 10,5 | 11 | 27,6 |
46 | 11 | 11,5 | 28 |
46 2/3 | 11,5 | 12 | 28,4 |
47 1/3 | 12 | 12,5 | 28,8 |
48 | 12,5 | 13 | 29,3 |
48 2/3 | 13 | 13,5 | 29,7 |
49 1/3 | 13,5 | 14 | 30,1 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Adidas Kinder Sneaker
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 4 | 22,1 |
36 2/3 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37 1/3 | 4,5 | 5 | 22,9 |
38 | 5 | 5,5 | 23,3 |
38 2/3 | 5,5 | 6 | 23,8 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Asics Schuhe Herren
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
36 | 3 | 4 | 22,5 |
37 | 3,5 | 4,5 | 23 |
37 | 3,5 | 4,5 | 23 |
37,5 | 4 | 5 | 23,5 |
38 | 4,5 | 5,5 | 24 |
39 | 5 | 6 | 24,5 |
39,5 | 5,5 | 6,5 | 25 |
40 | 6 | 7 | 25,25 |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41,5 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8 | 9 | 27 |
43,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,25 |
45 | 10 | 11 | 28,5 |
46 | 10,5 | 11,5 | 29 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Asics Laufschuhe Herren
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
36 | 3 | 4 | 22,5 |
37 | 3,5 | 4,5 | 23 |
38 | 4,5 | 5,5 | 24 |
39 | 5 | 6 | 24,5 |
39,5 | 5,5 | 6,5 | 25 |
40 | 6 | 7 | 25,25 |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41,5 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8 | 9 | 27 |
43,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,25 |
45 | 10 | 11 | 28,5 |
46 | 10,5 | 11,5 | 29 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Asics ONITSUKA TIGER Herren
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
36 | 3 | 4 | 22,5 |
37 | 3,5 | 4,5 | 23 |
38 | 4,5 | 5,5 | 24 |
39 | 5 | 6 | 24,5 |
39,5 | 5,5 | 6,5 | 25 |
40 | 6 | 7 | 25,25 |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41,5 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8 | 9 | 27 |
43,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,25 |
45 | 10 | 11 | 28,5 |
46 | 10,5 | 11,5 | 29 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Asics ONITSUKA TIGER Damen
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
37,5 | 4,5 | 6,5 | 24 |
38 | 5 | 7 | 24,5 |
39 | 5,5 | 7,5 | 25 |
39,5 | 6 | 8 | 25,25 |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 9 | 26 |
41,5 | 7,5 | 9,5 | 26,5 |
42 | 8 | 10 | 27 |
42,5 | 8,5 | 10,5 | 27,5 |
43,5 | 9 | 11 | 28 |
44 | 9,5 | 11,5 | 28,25 |
44,5 | 10 | 12 | 28,5 |
45 | 10,5 | 12,5 | 29 |
46 | 11 | 13 | 29,5 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Betula Schuhe Unisex
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | L5/M3 | 23 |
37 | 4,5 | L6/M4 | 24 |
38 | 5 | L7/M5 | 24,5 |
39 | 5,5 | L8/M6 | 25 |
40 | 7 | L9/M7 | 26 |
41 | 7,5 | L10/M8 | 26,5 |
42 | 8 | L11/M9 | 27 |
43 | 9 | L12/M10 | 28 |
44 | 9,5 | M11 | 28,5 |
45 | 10,5 | M12 | 29,5 |
46 | 11,5 | M13 | 30 |
Schuhgrößentabelle Betula Kinderschuhe
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
24 | 7 | 6-6,5 | 15 |
25 | 8 | 7-7,5 | 16 |
26 | 8,5 | 8-8,5 | 16,5 |
27 | 9 | 9-9,5 | 17 |
28 | 10 | 10-10,5 | 18 |
29 | 11 | 11-11,5 | 18,5 |
30 | 11,5 | 12-12,5 | 19 |
31 | 13 | 13-13,5 | 20 |
32 | 13,5 | 1-1,5 | 20,5 |
33 | 1 | 2-2,5 | 21 |
34 | 2 | 3-3,5 | 22 |
Schuhgrößentabelle Birkenstock
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | L4/M2 | 22,5 |
36 | 3,5 | L5/M3 | 23 |
37 | 4,5 | L6/M4 | 24 |
38 | 5 | L7/M5 | 24,5 |
39 | 5,5 | L8/M6 | 25 |
40 | 7 | L9/M7 | 26 |
41 | 7,5 | L10/M8 | 26,5 |
42 | 8 | L11/M9 | 27 |
43 | 9 | L12/M10 | 28 |
44 | 9,5 | M11 | 28,5 |
45 | 10,5 | M12 | 29,5 |
46 | 11,5 | M13 | 30 |
47 | 12 | M14 | 30,5 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Kinder Birkenstock
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
24 | 7 | 6-6,5 | 15 |
25 | 8 | 7-7,5 | 16 |
26 | 8,5 | 8-8,5 | 16,5 |
27 | 9 | 9-9,5 | 17 |
28 | 10 | 10-10,5 | 18 |
29 | 11 | 11-11,5 | 18,5 |
30 | 11,5 | 12-12,5 | 19 |
31 | 13 | 13-13,5 | 20 |
32 | 13,5 | 1-1,5 | 20,5 |
33 | 1 | 2-2,5 | 21 |
34 | 2 | 3-3,5 | 22 |
35 | 2,5 | 4-4,5 | 22,5 |
36 | 3,5 | 5-5,5 | 23 |
37 | 4,5 | 6-6,5 | 24 |
38 | 5 | 7-7,5 | 24,5 |
39 | 5,5 | 8-8,5 | 25 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Boxfresh Schuhe Herren
EU | UK | US |
---|---|---|
38 | 5 | 6 |
39 | 5,5 | 6,5 |
40 | 6 | 7 |
41 | 7 | 8 |
42 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 |
44 | 10 | 11 |
45 | 11 | 12 |
46 | 12 | 13 |
47 | 13 | 14 |
48 | 14 | 15 |
49 | 15 | 16 |
Schuhgrößentabelle Bugatti Herren
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
39,5 | 6 | 7 | |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,7 |
40,5 | 7 | 8 | |
41 | 7,5 | 8,5 | 26,4 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | |
43 | 9 | 10 | 27,7 |
44 | 9,5 | 10,5 | 28,4 |
44,5 | 10 | 11 | |
45 | 10,5 | 11,5 | 29 |
46 | 11 | 12 | 29,7 |
46,5 | 11,5 | 12,5 | |
47 | 12 | 13 | 30,3 |
47,5 | 12,3 | 14 |
|
48 | 14 | 15 | 31 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Bugatti Damen
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | 5 | |
35,5 | 3 | 5,5 | |
36 | 3,5 | 6 | 23 |
37 | 4 | 6,5 | 23,8 |
37,5 | 4,5 | 7 | |
38 | 5 | 7,5 | 24,3 |
38,5 | 5,5 | 8 | 24,7 |
39 | 6 | 8,5 | 25,1 |
39,5 | 6,5 | 9 | |
40 | 7 | 9,5 | 25,5 |
40,5 | 7,5 | 10 | |
41 | 8 | 10,5 | 26,4 |
42 | 8,5 | 11 | 26,8 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Caterpillar Herrenschuhe
EU | UK | US |
---|---|---|
39 | 5 | 6 |
39,5 | 5,5 | 6,5 |
40 | 6 | 7 |
40,5 | 6,5 | 7,5 |
41 | 7 | 8 |
41,5 | 7,5 | 8,5 |
42 | 8 | 9 |
42,5 | 8,5 | 9,5 |
43 | 9 | 10 |
43,5 | 9,5 | 10,5 |
44 | 10 | 11 |
45 | 11 | 12 |
46 | 12 | 13 |
47 | 13 | 14 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Caterpillar Damenschuhe
EU | UK | US |
---|---|---|
33 | 13 | 2 |
34 | 1 | 3 |
35 | 2 | 4 |
36 | 3 | 5 |
36,5 | 3,5 | 5,5, |
37 | 4 | 6 |
37,5 | 4,5 | 6,5 |
38 | 5 | 7 |
38,5 | 5,5 | 7,5 |
39 | 6 | 8 |
39,5 | 6,5 | 8,5 |
40 | 7 | 9 |
40,5 | 7,5 | 9,5 |
41 | 8 | 10 |
9 | 11 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Chung Shi Dux Duflex Unisex
Größenangabe | EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|---|
XXS | 34/35 | 3 | 5 | 22 |
XS | 36/37 | 4 | 6 | 23 |
S | 38 | 5 | 7 | 24 |
M | 39/40 | 6-7 | 8-9 | 25 |
L | 41/42 | 8 | 9,5 | 26 |
XL | 43 | 9 | 10 | 27 |
XXL | 44/45 | 10 | 10,5 | 28 |
XXXL | 46/47 | 11 | 11,5 | 29 |
4XL | 48 | 12 | 12,5 | 1 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Chung Shi Sandalen Unisex
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
40,5 | 7 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7,5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
44,5 | 9,5 | 10 | 28 |
45 | 10 | 10,5 | 28,5 |
45,5 | 10,5 | 11 | 29 |
46 | 11 | 11,5 | 29,5 |
46,5 | 11,5 | 12 | 30 |
47 | 12 | 12,5 | 30,5 |
47,5 | 12,5 | 13 | 31,5 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Chung Shi Schuhe AuBioRig Herren
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
40,5 | 7 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7,5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
44,5 | 9,5 | 10 | 28 |
45 | 10 | 10,5 | 28,5 |
45,5 | 10,5 | 11 | 29 |
46 | 11 | 11,5 | 29,5 |
46,5 | 11,5 | 12 | 30 |
47 | 12 | 12,5 | 30,5 |
47,5 | 12,5 | 13 | 31,5 |
48 | 13 | 13,5 | 31,5 |
48,5 | 13,5 | 14 | 32 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Chung Shi Duxfree Damenschuhe
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
35,5 | 3 | 5 | 22 |
36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
36,5 | 4 | 6 | 23 |
37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
38 | 5 | 7 | 24 |
38,5 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
39 | 6 | 8 | 25 |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 9 | 26 |
41 | 7,5 | 9,5 | 26,5 |
42 | 8 | 10 | 27 |
42,5 | 8,5 | 10,5 | 27,5 |
43 | 9 | 11 | 28 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Chung Shi Dux Duflex Kinderschuhe
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
20/21 | 4 | 5 | 14 |
22/23 | 6 | 7 | 15 |
24/25 | 8 | 9 | 16 |
26/27 | 9 | 10 | 17 |
28/29 | 11 | 12 | 18 |
30 | 11,5 | 12,5 | 19 |
31 | 12 | 13 | 20 |
32/33 | 13 | 14 | 21 |
34/35 | 2,5 | 3,5 | 22 |
36 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
37 | 4 | 5 | 23 |
38 | 5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Converse Schuhe Herren
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | 3 | 21 |
35,5 | 3 | 3,5 | 21,5 |
36 | 3,5 | 4 | 22 |
37 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37,5 | 4,5 | 5 | 23 |
38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
39 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
40 | 6 | 7 | 25 |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
46 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
46,5 | 11 | 12 | 30 |
47,5 | 12 | 13 | 31 |
49 | 13 | 14 | 32 |
50 | 14 | 15 | 33 |
51,5 | 15 | 16 | 34 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Converse Schuhe Damen
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | 4,5 | 21 |
35,5 | 3 | 5 | 21,5 |
36 | 3,5 | 5,5 | 22 |
37 | 4 | 6 | 22,5 |
37,5 | 4,5 | 6,5 | 23 |
38 | 5 | 7 | 23,5 |
38,5 | 5,5 | 7,5 | 24 |
39 | 5,5 | 8 | 24,5 |
40 | 6 | 8,5 | 25 |
40,5 | 6,5 | 9 | 25,5 |
41 | 7 | 9,5 | 26 |
42 | 7,5 | 10 | 26,5 |
42,5 | 8 | 10,5 | 27 |
43 | 8,5 | 11 | 27,5 |
44 | 9 | 11,5 | 28 |
44,5 | 9,5 | 12 | 28,5 |
45 | 10 | 12,5 | 29 |
46 | 10,5 | 13 | 29,5 |
46,5 | 11 | 13,5 | 30 |
47,5 | 12 | 14,5 | 31 |
49 | 13 | 15,5 | 32 |
50 | 14 | 16,5 | 33 |
51,5 | 15 | 17,5 | 34 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Converse Schuhe Teenager
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
27 | 10 | 10,5 | 17 |
28 | 10,5 | 11 | 17 |
28,5 | 11 | 11,5 | 17,5 |
29 | 11,5 | 12 | 18 |
30 | 12 | 12,5 | 18,5 |
31 | 12,5 | 13 | 19 |
31,5 | 13 | 13,5 | 19 |
32 | 13,5 | 1 | 19,5 |
33 | 1 | 1,5 | 20 |
33,5 | 1,5 | 2 | 20,5 |
34 | 2 | 2,5 | 21 |
35 | 2,5 | 3 | 21,5 |
35,5 | 3 | 3,5 | 21,5 |
36 | 3,5 | 4 | 22 |
37 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37,5 | 4,5 | 5 | 23 |
38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Converse Schuhe Kleinkinder
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
17 | 1 | 1 | 10 |
18 | 2 | 2 | 10 |
18,5 | 2,5 | 2,5 | 10,5 |
19 | 3 | 3 | 11 |
19,5 | 3,5 | 3,5 | 11 |
20 | 4 | 4 | 11,5 |
20,5 | 4,5 | 4,5 | 12 |
21 | 5 | 5 | 12,5 |
21,5 | 5,5 | 5,5 | 13 |
22 | 6 | 6 | 13 |
22,5 | 6,5 | 6,5 | 13,5 |
23 | 7 | 7 | 14 |
23,5 | 7,5 | 7,5 | 14,5 |
24 | 8 | 8 | 15 |
24,5 | 8,5 | 8,5 | 15 |
25 | 9 | 9 | 15,5 |
25,5 | 9,5 | 9,5 | 16 |
26 | 10 | 10 | 16,5 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Converse Schuhe Chucks Unisex
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | M3,5/W5,5 | 22,5 |
36,5 | 4 | M4/W6 | 23 |
37 | 4,5 | M4,5/W6,5 | 23,5 |
37,5 | 5 | M5/W/ | 24 |
38 | 5,5 | M5,5/W7,5 | 24,5 |
39 | 6 | M6/W8 | 24,5 |
39,5 | 6,5 | M6,5/W8,5 | 25 |
40 | 7 | M7/W9 | 25,5 |
41 | 7,5 | M7,5/W9,5 | 26 |
41,5 | 8 | M8/W10 | 26,5 |
42 | 8,5 | M8,5/W10,5 | 27 |
42,5 | 9 | M9/W11 | 27,5 |
43 | 9,5 | M9,5/W11,5 | 28 |
44 | 10 | M10/W12 | 28,5 |
44,5 | 10,5 | M10,5/W12,5 | 29 |
45 | 11 | M11/W13 | 29,5 |
46 | 11,5 | M11,5/W13,5 | 30 |
46,5 | 12 | M12/W14 | 30,5 |
48 | 13 | M13/W15 | 31,5 |
49 | 14 | M14/W16 | 32 |
50 | 15 | M15/W17 | 33 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Crocs Damen
inches | cm | US | EU | UK |
---|---|---|---|---|
8 | 20,4 | 3 | 32,5 | 1 |
8 1/8 | 20,8 | 3,5 | 33 | 1,5 |
8 3/8 | 21,2 | 4 | 33,5 | 2 |
8 1/2 | 21,7 | 4,5 | 34 | 2,5 |
8 5/6 | 22,1 | 5 | 35 | 3 |
8 7/8 | 22,5 | 5,5 | 35,5 | 3,5 |
9 | 22,9 | 6 | 36,5 | 4 |
9 1/8 | 23,3 | 6,5 | 37 | 4,5 |
9 3/8 | 23,8 | 7 | 37,5 | 5 |
9 1/2 | 24,2 | 7,5 | 38 | 5,5 |
9 5/8 | 24,6 | 8 | 38,5 | 6 |
9 7/8 | 25,0 | 8,5 | 39 | 6,5 |
10 | 25,5 | 9 | 39,5 | 7 |
10 1/8 | 25,9 | 9,5 | 40 | 7,5 |
10 3/8 | 26,3 | 10 | 41 | 8 |
10 1/2 | 26,7 | 10,5 | 42 | 8,5 |
10 5/8 | 27,2 | 11 | 42,5 | 9 |
10 7/8 | 27,6 | 11,5 | 43 | 9,5 |
11 | 28,0 | 12 | 45 | 10 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Crocs Herren
inches | cm | US | EU | UK |
---|---|---|---|---|
8 5/8 | 22,1 | 4 | 36,5 | 3 |
6 7/8 | 22,5 | 4,5 | 37 | 3,5 |
9 | 22,9 | 5 | 37,5 | 4 |
9 1/4 | 23,3 | 5,5 | 38 | 4,5 |
9 3/8 | 23,8 | 6 | 38,5 | 5 |
9 1/2 | 24,2 | 6,5 | 39 | 5,5 |
9 5/8 | 24,6 | 7 | 39,5 | 6 |
9 7/8 | 25,0 | 7,5 | 40 | 6,5 |
10 | 25,5 | 8 | 41 | 7 |
10 1/4 | 25,9 | 8,5 | 42 | 7,5 |
10 3/8 | 26,3 | 9 | 42,5 | 8 |
10 1/2 | 26,7 | 9,5 | 43 | 8,5 |
10 5/8 | 27,2 | 10 | 43,5 | 9 |
10 7/8 | 27,6 | 10,5 | 44 | 9,5 |
11 | 28,0 | 11 | 44,5 | 10 |
11 1/4 | 28,4 | 11,5 | 45 | 10,5 |
11 3/8 | 28,8 | 12 | 45,5 | 11 |
11 1/2 | 29,3 | 12,5 | 46 | 11,5 |
11 5/8 | 29,7 | 13 | 47,5 | 12 |
11 7/8 | 30,1 | 13,5 | 48 | 12,5 |
12 | 30,5 | 14 | 48,5 | 13 |
12 1/4 | 31,0 | 14,5 | 49 | 13,5 |
12 3/8 | 31,4 | 15 | 49,5 | 14 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Fila Herren
EU | UK | US | FR | cm |
---|---|---|---|---|
37 | 5 | 38 | ||
37,5 | 5,5 | 38,5 | ||
38 | 5,5 | 6 | 39 | 25 |
38,5 | 6 | 6,5 | 39,5 | 25,4 |
39 | 6,5 | 7 | 40 | 25,7 |
39,5 | 7 | 7,5 | 40,5 | 26 |
40 | 7,5 | 8 | 41 | 26,4 |
40,5 | 7,5 | 8 | 41,5 | 26,7 |
41 | 8 | 8,5 | 42 | 27 |
41,5 | 8,5 | 9 | 42,5 | 27,4 |
42 | 9 | 9,5 | 43 | 27,7 |
42,5 | 9,5 | 9,5 | 43,5 | 28 |
43 | 9,5 | 10 | 44 | 28,4 |
43,5 | 10 | 10,5 | 44,5 | 28,7 |
44 | 10,5 | 11 | 45 | 29 |
44,5 | 11 | 11,5 | 45,5 | 29,4 |
45 | 11 | 11,5 | 46 | 29,7 |
45,5 | 11,5 | 12 | 46,5 | 30 |
46 | 12 | 12,5 | 47 | 30,4 |
46,5 | 12,5 | 13 | 47,5 | 30,7 |
47 | 13 | 13,5 | 48 | 31 |
47,5 | 13,5 | 14 | 48,5 | 31,4 |
48 | 14 | 14,5 | 49 | 31,7 |
48,5 | 14,5 | 15 | 49,5 | 32 |
49 | 15 | 15,5 | 50 | 32,4 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Fila Damen
EU | UK | US | FR | cm |
---|---|---|---|---|
34 | 2,5 | 4 | 35 | 22,4 |
34,5 | 3 | 4,5 | 35,5 | 22,7 |
35 | 3,5 | 5 | 36 | 23 |
35,5 | 4 | 5,5 | 36,5 | 23,4 |
36 | 4 | 5,5 | 37 | 23,7 |
36,5 | 4,5 | 6 | 37,5 | 24 |
37 | 5 | 6,5 | 38 | 24,4 |
37,5 | 5,5 | 7 | 38,5 | 24,7 |
38 | 5,5 | 7,5 | 39 | 25 |
38,5 | 6 | 7,5 | 39,5 | 25,4 |
39 | 6,5 | 8 | 40 | 25,7 |
39,5 | 7 | 8,5 | 40,5 | 26 |
40 | 7,5 | 9 | 41 | 26,4 |
40,5 | 7,5 | 9,5 | 41,5 | 26,7 |
41 | 8 | 9,5 | 42 | 27 |
41,5 | 8,5 | 10 | 42,5 | 27,4 |
42 | 9 | 10,5 | 43 | 27,7 |
Hier geht's zu unseren Angeboten
Schuhgrößentabelle Fila Kinder
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
16 | 0,5 | 1 | 9,7 |
17 | 1,5 | 2 | 10,4 |
18 | 2 | 2,5 | 11 |
19 | 3 | 3,5 | 11,7 |
20 | 3,5 | 4,5 | 12,4 |
21 | 4,5 | 5 | 13 |
22 | 5,5 | 6 | 13,7 |
23 | 6 | 6,5 | 14,4 |
